Сведения о расходах партий во время предвыборной кампании в Свердловскую облдуму
Избирательная комиссия Свердловской области предоставила сведения из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года. Об этом 20 апреля сообщается на официальном сайте избиркома Свердловской области, передает корреспондент ИА REGNUM Новости.
| Строка финансового отчета | Шифр строки | Свердловское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | Свердловское областное отделение Политической партии "Коммунистической партии Российской Федерации" | Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области | ИТОГО: | |
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего (руб.) | 1 | 13 536 500 | 7 501 775 | 27 874 520 | 6 285 707 | 55198502 |
| в том числе | |||||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 2 | 13 536 500 | 7 501 775 | 27 773 980 | 6 265 707 | 55077962 |
| из них | |||||||
| 1.1.1 | Собственные средства избирательного объединения | 3 | 1 500 000 | 1 350 000 | 400 000 | 1 000 000 | 4250000 |
| 1.1.2 | Собственные средства кандидатов, включенных в списки кандидатов | 4 | 484 000 | 458 000 | 0 | 77 000 | 1019000 |
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования граждан | 5 | 2 092 500 | 3 210 000 | 880 000 | 502 100 | 6684600 |
| 1.1.4 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 6 | 9 460 000 | 2 483 775 | 26 493 980 | 4 686 607 | 43124362 |
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области | 7 | 0 | 0 | 100 540 | 20 000 | 120540 |
| из них | |||||||
| 1.2.1 | Собственные средства избирательного объединения | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Собственные средства кандидатов, включенных в списки кандидатов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Средства граждан | 10 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50000 |
| 1.2.4 | Средства юридических лиц | 11 | 0 | 0 | 50 540 | 20 000 | 70540 |
| 2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (руб.) | 12 | 600 000 | 483 775 | 8 696 540 | 117 000 | 9897315 |
| в том числе | |||||||
| 2.1 | Перечислено в доход бюджета | 13 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50000 |
| 2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 14 | 600 000 | 483 775 | 8 146 540 | 117 000 | 9347315 |
| из них | |||||||
| 2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 15 | 0 | 0 | 270 000 | 67 000 | 337000 |
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 16 | 100 000 | 483 775 | 7 776 540 | 50 000 | 8410315 |
| 2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 17 | 500 000 | 0 | 100 000 | 0 | 600000 |
| 2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 18 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500000 |
| 3 | Израсходовано средств, всего (руб.) | 19 | 12 936 500 | 7 018 000 | 19 177 980 | 6 168 707 | 45301187 |
| в том числе | |||||||
| 3.1 | На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения избирательного объединения | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них | |||||||
| 3.1.1 | На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 22 | 623 000 | 3 818 814,30 | 8 844 639,98 | 1 166 590,80 | 14453045,08 |
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 23 | 44 617 | 184 155,80 | 3 170 657,80 | 211 565 | 3610995,60 |
| 3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 24 | 1 953 354 | 2 759 941,80 | 4 674 743 | 4 394 923,75 | 13782962,55 |
| 3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 25 | 0 | 36 000 | 20 000 | 193 000 | 249000 |
| 3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 26 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108000 |
| 3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 27 | 10 156 431 | 207 523,14 | 2 467 639,22 | 19 525,51 | 12851118,87 |
| 3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 28 | 51 098 | 11 564,96 | 300 | 183 101,94 | 246064,90 |
| 4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда (руб.) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Средствам массовой информации | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (руб.) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:06 20.04.2010
Версия для печати | Версия для PDA
Также по теме:
- Депутат Тамбовской гордумы проиграл дело главе облизбиркома
- В Воронежской области экс-депутата будут судить за незаконное финансирование избирательной кампании
- Смена власти, массовые драки и скандалы: Челябинская область в 2010 году
…и ещё 646 новостей в сюжете «Единый день голосования 14 марта 2010 г.»
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
| Rambler-Новости | |
| РИА Новости | |
| ИноСМИ.Ru | |
| Infox | |
| Рамблер-Новости | |
| КМ | |
| NG.ru | |
| Ytro.ru | |
| CNews |


